Размер | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
Большие | 26-30 | 20-28 | 10-20 |
Средние | 23-26 | 18-25 | 8-18 |
Малые | 18-23 | 16-22 | 6-16 |
Микропротезы | 12-18 | 9-18 | 4-12 |
Название | Характеристика |
---|---|
Трехэллипсоидная форма (А1) | Характеризуется увеличенным верхним краем. Применяется при недостаточном объеме культи, глубоком верхнем своде,западании верхнего века. |
Глубокая форма (А2) | Характеризуется глубокой втяжкой . Применяется при объемной выпуклой культе, сформированной после подсадки имплантантов в тенонову капсулу,а также при протезировании атрофичных и субатрофичных глаз. |
Височная форма (А3) | Характеризуется увеличенным височным краем (пятка) протеза. Применяется при углублении наружного свода и среднем объеме культи, а также при нормальной глубине всех четырех сводов. |
Удлиненная форма (А4) | Характеризуется уменьшенным верхним краем и продолговатой формой. Применя ется при продолговатых полостях, а также при наличии мелкого верхнего свода. |
Плоская удлиненная форма с уменьшенным верхним краем (А5) | Характеризуется тонкой втяжкой. Применяется при мелком верхнем своде. |
Плоская форма с увеличенным верхним краем (треугольной формы) (А6) | Характеризуется тонкой втяжкой. Применяется при мелкой полости с углубленным верхним сводом. |
Двухэллипсоидная симметричная форма (A7) | Применяется для продолговатых глубоких и мелких глазных полостей. |
Двухэллипсоидная форма, смещенная к верхнему своду (А8) | Применяется для продолговатых глазных полостей с мелким и широким верхневисочным сводом. |
Двухэллипсоидная форма, смещенная к нижнему своду (А9) | Применяется для продолговатых глазных полостей с мелким и широким нижневисочным сводом. |
Е1 — с нормальной посадкой
E2 — с низкой посадкой
E3 — с высокой посадкой
E4 — с височной посадкой
Е5 — с носовой посадкой
Е6 — с центральной посадкой
двустенный, вид спереди
двустенный, вид сзади
одностенный, вид спереди
одностенный, вид сзади
левый
правый
Тип 1. Тёмный.
Тип 2. Переходный, смешанный.
Тип 3. Светлый.